Le site de Pyromaths vous permet de générer une fiche d'exercices avec le corrigé sur une page à part au format pdf sans installer aucun programme sur votre ordinateur. Il vous suffit juste de disposer d'un lecteur pdf.
Pour permettre cela, il nous a fallu louer un serveur dédié afin de pouvoir y installer Python et LaTeX. La location de ce serveur a coûté 35,87 € TTC par mois jusqu'en juin 2010, 17,93 € TTC jusqu'en avril 2013, 11,95 € TTC jusqu'en décembre 2013. Depuis cette date, nous louons un serveur à 11,99 € TTC par mois. Nous avons besoin d'aide pour le financer.
En effet, depuis février 2008, ce serveur nous a coûté 2872,16 €
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez participer à ces frais. Nous vous remercions.
Arrondir des nombres décimaux | Calcul mental |
Classer des nombres décimaux | Construire des angles |
Décomposition de décimaux | Multiples de 2, 3, 5, 9, 10 |
Droites, demi-droites, segments | Écrire un nombre décimal |
Écriture fractionnaire ou décimale | Fractions partage |
Mesurer des angles | Poser des opérations (sauf divisions) |
Droites perpendiculaires et parallèles | Placer une virgule |
Produits, quotients par 10, 100, 1000 | Propriétés sur les droites |
Fractions et abscisses | Symétrie et quadrillages |
Aires et quadrillage | Représentation dans l'espace |
Conversions unités d'aires | Conversions unités de volumes |
Conversions unités |
Aire de disques | Échelles |
Construction de parallélogrammes | Construction de triangles |
Fractions égales | Priorités opératoires |
Produits de fractions | Addition de relatifs |
Repérage | Sommes de fractions |
Statistiques | Symétrie centrale |
Calcul mental | Distributivité |
Double distributivité | Écritures scientifiques |
Réduire des expressions littérales | Puissances de 10 |
Théorème de Pythagore | Réciproque du théorème de Pythagore |
Théorème de Thalès | Cercle et théorème de Pythagore |
Cosinus d'un angle aigu | Bases du calcul littéral |
Sommes de positifs en écriture fractionnaire | Soustraire une expression entre parenthèses |
Propriétés sur les puissances | Propriétés sur les puissances de 10 |
Arithmétique | Fonctions affines |
Factorisations | Identités remarquables |
Bilan sur la notion de fonction | Équation |
Fractions | PGCD |
Probabilités | Puissances |
Racines carrées | Réciproque du théorème de Thalès |
Système d'équations | Théorème de Thalès |
Trigonométrie |
Bilan sur les trinômes | Sens et Tableau de variations |
Extrema et représentation graphique | Tableaux de variations et courbe |
Comparer des images à partir du sens de variation | Extrema locaux à partir du tableau de variation |
Cercle trigonométrique | Vecteurs |
Nombre dérivé graphiquement | Forme canonique |
Racines d'un polynôme de degré 2 | Termes d'une suite |
Factorisations 2° degré | Factorisations degré 3 |
Équations 2° degré | Étude de signe |
Sens de variations |
Sens de variations |
Étude de fonctions |
Recherche d'état stable (avec un système) | Interpolation polynomiale en utilisant des matrices |